قیمت ها به تومان میباشد

جدول قیمت چاپ استدیو نبات
| سایز | ادیت | چاپ سیلک | شاسی | جمع نهایی | عکس مهمان چاپ، ادیت و فایل | عکس مهمان چاپ، ادیت، فایل، شاسی |
| ۱۵ * ۱۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ * ۱۳ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ |
| ۲۱ * ۱۶ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲۵ * ۲۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
| ۳۰ * ۲۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ |
| ۴۰ * ۲۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
| ۴۰ * ۳۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۶۰ * ۳۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۴۰ * ۴۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰- | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | – |
| ۶۰ * ۴۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | – |
| ۷۰ * ۵۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| ۷۰ * ۱۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | – |
| آلبوم ۲۰ در ۴۰ | آلبوم ۳۰ در ۴۰ | آلبوم ۳۰ در ۶۰ | آلبوم ۳۰ در ۹۰ | آلبوم ۸۰ در ۴۰ |
| ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| برگه اضافه آلبوم ۲۰ در ۴۰ | برگه اضافه آلبوم ۳۰ در ۴۰ | برگه اضافه آلبوم ۳۰ در ۶۰ | برگه اضافه آلبوم ۳۰ در ۹۰ | برگه اضافه آلبوم ۸۰ در ۴۰ |
| ۱,۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
برای مشاهده کامل جدول در موبایل به طرفین بکشید